<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KMEK&#039;s hjemmeside</title>
	<atom:link href="http://kmek.dk/wp2/index.php?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kmek.dk/wp2</link>
	<description>Foreningen Københavns Miljø- og Energikontor</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 12:31:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ned med energiforbruget – og så op med solcellerne!</title>
		<link>http://kmek.dk/wp2/?p=1062</link>
		<comments>http://kmek.dk/wp2/?p=1062#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mokj</dc:creator>
				<category><![CDATA[energitjenesten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kmek.dk/wp2/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[Landets elektrikere drejer ekstra hurtigt på skruetrækkerne for tiden. De sætter nemlig solcelleanlæg op i et tempo som aldrig set før. Når anlæggene bliver sluttet til, kan de nye solcelleejere glæde sig over miljøvenlig strøm i stikkontakterne, og i mange tilfælde kan de se frem til en tilbagebetalingstid på solcellerne på kun 8-12 år. Midt <a href='http://kmek.dk/wp2/?p=1062'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kmek.dk/wp2/?feed=rss2&#038;p=1062</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eNyheder nr. 37</title>
		<link>http://kmek.dk/wp2/?p=1071</link>
		<comments>http://kmek.dk/wp2/?p=1071#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dne</dc:creator>
				<category><![CDATA[eNyheder og MIK-bladet]]></category>
		<category><![CDATA[bæredygtighed]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<category><![CDATA[solceller]]></category>
		<category><![CDATA[solvarme]]></category>
		<category><![CDATA[vedvarende energi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kmek.dk/wp2/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[&#160;   Ned med energiforbruget – og så op med solcellerne! Der er gang i salget af solceller. Energitjenesten råder dog altid boligejere og boligforeninger til også at huske at se på mulighederne for energibesparelser. Læs mere på KMEK&#8217;s hjemmeside . Penge i solen – Magasinet Penge Magasinet Penge på DR1 handlede onsdag den 2. <a href='http://kmek.dk/wp2/?p=1071'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kmek.dk/wp2/?feed=rss2&#038;p=1071</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KMEK 25 år og årsrapport for 2011</title>
		<link>http://kmek.dk/wp2/?p=1034</link>
		<comments>http://kmek.dk/wp2/?p=1034#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 10:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mokj</dc:creator>
				<category><![CDATA[begivenheder]]></category>
		<category><![CDATA[eNyheder og MIK-bladet]]></category>
		<category><![CDATA[KMEK, om foreningen]]></category>
		<category><![CDATA[beretning]]></category>
		<category><![CDATA[generalforsamling]]></category>
		<category><![CDATA[KMEK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kmek.dk/wp2/?p=1034</guid>
		<description><![CDATA[I 2012 fylder Københavns Miljø- og Energikontor 25 år. Foreningen blev startet i 1987 af en gruppe aktivister i OVE – Organisationen for Vedvarende Energi (nu Vedvarende Energi) i en kælder i Willemoesgade på Østerbro. Foreningens formål har lige fra starten været at arbejde for en miljømæssigt bæredygtig udvikling i Københavnsområdet – med fokus på at støtte konkrete aktiviteter for at <a href='http://kmek.dk/wp2/?p=1034'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kmek.dk/wp2/?feed=rss2&#038;p=1034</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>For enden af vejen i Greve</title>
		<link>http://kmek.dk/wp2/?p=1021</link>
		<comments>http://kmek.dk/wp2/?p=1021#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 20:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mokj</dc:creator>
				<category><![CDATA[begivenheder]]></category>
		<category><![CDATA[energirådgivning]]></category>
		<category><![CDATA[energitjek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kmek.dk/wp2/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[Energitjenesten København og Sjælland gennemførte i samarbejde med Greve kommune et for enden af vejen arrangement i et af Danmarks største villakvarterer grundejerforeningen Eriksminde. Viceborgmesteren var glad for det store fremmøde og den betydelige interesse for energibesparelser og fortalte om hvordan kommunen var i gang med at realisere en 20% CO2-besparelse inden 2020. Janus Hendrichsen <a href='http://kmek.dk/wp2/?p=1021'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kmek.dk/wp2/?feed=rss2&#038;p=1021</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energivejledning for enden af vejen igen</title>
		<link>http://kmek.dk/wp2/?p=1013</link>
		<comments>http://kmek.dk/wp2/?p=1013#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 17:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mokj</dc:creator>
				<category><![CDATA[begivenheder]]></category>
		<category><![CDATA[energirådgivning]]></category>
		<category><![CDATA[energitjek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kmek.dk/wp2/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[Energitjenesten København afholder forsat energivejledning for enden af vejen i interesserede kommuner og nu starter sæsonen. Lørdag d. 22. april er der således energivejledning i Greve kommune og i den efterfølgende weekend foregår det i Fredensborg kommune. Efterhånden er der et antal kommuner, der har meddelt interesse for disse borgeraktiverende arrangementer hvor energibesparelser i den <a href='http://kmek.dk/wp2/?p=1013'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kmek.dk/wp2/?feed=rss2&#038;p=1013</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eNyheder nr. 36</title>
		<link>http://kmek.dk/wp2/?p=987</link>
		<comments>http://kmek.dk/wp2/?p=987#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 10:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dne</dc:creator>
				<category><![CDATA[eNyheder og MIK-bladet]]></category>
		<category><![CDATA[bioenergi]]></category>
		<category><![CDATA[energirådgivning]]></category>
		<category><![CDATA[isolering]]></category>
		<category><![CDATA[solceller]]></category>
		<category><![CDATA[vedvarende energi]]></category>
		<category><![CDATA[vindkraft]]></category>
		<category><![CDATA[vindmølle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kmek.dk/wp2/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[Solcellesalget eksploderer De seneste måneder er prisen på solceller gået ned og salget af solceller er eksploderet. Vi oplever en stor interesse både hos private husejere og boligforeninger. Hvis du har spørgsmål om solceller kan du kan altid kontakte Energitjenesten via Energitjenesten.dk eller på telefon 70 333 777. Tilskud til solcelle-skitseprojekt Via Solar City Copenhagen <a href='http://kmek.dk/wp2/?p=987'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kmek.dk/wp2/?feed=rss2&#038;p=987</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eNyheder nr. 35</title>
		<link>http://kmek.dk/wp2/?p=977</link>
		<comments>http://kmek.dk/wp2/?p=977#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 13:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dne</dc:creator>
				<category><![CDATA[begivenheder]]></category>
		<category><![CDATA[energitjenesten]]></category>
		<category><![CDATA[eNyheder og MIK-bladet]]></category>
		<category><![CDATA[energirådgivning]]></category>
		<category><![CDATA[energitjek]]></category>
		<category><![CDATA[KMEK]]></category>
		<category><![CDATA[solceller]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kmek.dk/wp2/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[  Konference om delebiler, Christiansborg fredag d. 13. januar kl. 9.00-15.15. Hvad skal der til for at udbrede delebiler mere i Danmark. Det er omdrejningspunktet for konferencen på fredag. Tilmelding senest tirsdag d. 10. januar. Deltagelse er gratis. Læs mere på DanskeDelebiler.dk . 200 Husbesøg i Næstved I samarbejde med Energitjenesten Sjælland gennemfører vi i <a href='http://kmek.dk/wp2/?p=977'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kmek.dk/wp2/?feed=rss2&#038;p=977</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eNyheder nr. 34</title>
		<link>http://kmek.dk/wp2/?p=966</link>
		<comments>http://kmek.dk/wp2/?p=966#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 11:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dne</dc:creator>
				<category><![CDATA[energitjenesten]]></category>
		<category><![CDATA[eNyheder og MIK-bladet]]></category>
		<category><![CDATA[eNyheder]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<category><![CDATA[solceller]]></category>
		<category><![CDATA[solvarme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kmek.dk/wp2/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[Klimademonstration i København lørdag d. 3. december kl. 13-15. Markering af den Globale Klima aktionsdag. Start på Nytorv og afslutning på Rådhuspladsen. På initiativ af Klimabevægelsen i Danmark. En af talerne er Janus Hendrichsen på vegne af Vedvarende Energi. Mere information her. Klimatopmøder på Bispebjerg 29. november – 11. december Bispebjerg Lokaludvalg holder 5 klimatopmøder <a href='http://kmek.dk/wp2/?p=966'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kmek.dk/wp2/?feed=rss2&#038;p=966</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mød Energitjenesten hos FOG i Værebro</title>
		<link>http://kmek.dk/wp2/?p=957</link>
		<comments>http://kmek.dk/wp2/?p=957#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 16:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mokj</dc:creator>
				<category><![CDATA[begivenheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kmek.dk/wp2/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[Kom til energiarrangement i FOG værebro LØRDAG DEN 26. NOVEMBER KL. 10.00 under overskriften HVOR VIL DU HELST INVESTERE I DIT HUS? kan husejere bl.a. møde vores energivejleder Janus Hendrichsen og blive inspireret til at indbygge gode energiløsninger i de forbedringsarbejder der planlægges. DAGENS PROGRAM Kl. 10.00 Foredrag ved Energitjenesten Kl. 10.45 Fælles spørgerunde til <a href='http://kmek.dk/wp2/?p=957'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kmek.dk/wp2/?feed=rss2&#038;p=957</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eNyheder nr 33</title>
		<link>http://kmek.dk/wp2/?p=950</link>
		<comments>http://kmek.dk/wp2/?p=950#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 09:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dne</dc:creator>
				<category><![CDATA[energitjenesten]]></category>
		<category><![CDATA[eNyheder og MIK-bladet]]></category>
		<category><![CDATA[byggecentrum]]></category>
		<category><![CDATA[eNyheder]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kmek.dk/wp2/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[eNyheder nr. 33 ”For enden af villavejen” i Værløse – d. 12-13. november kl. 10-16 Gratis energitjek for husejere. Som en del af Furesø Kommunes klimaprojekt besøger Energitjenestens rådgivningsbus i weekenden to grundejerforeninger i Værløse. Lørdag d. 12. november Lærketoften 34 og søndag d. 13. november Tornekrogen 64. Der kan også bookes plads i rådgivningscafe <a href='http://kmek.dk/wp2/?p=950'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kmek.dk/wp2/?feed=rss2&#038;p=950</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

